Muži 2024-2025 tabulka IV.třída OP – 10.liga
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Dub nad Mor. "B" | 24 | 21 | 0 | 3 | 143:33 | 62 | 1 | 0 |
2 | SK Slatinice "B" | 24 | 18 | 0 | 6 | 95:37 | 54 | 1 | 1 |
3 | 1.FC Olešnice u Bouzova "B" | 24 | 18 | 0 | 6 | 80:42 | 54 | 2 | 2 |
4 | Sokol Náklo | 24 | 15 | 0 | 9 | 74:52 | 45 | 1 | 1 |
5 | FC Lužice "B" | 24 | 15 | 0 | 9 | 66:43 | 44 | 3 | 2 |
6 | Sokol Babice | 24 | 13 | 0 | 11 | 73:51 | 41 | 0 | 2 |
7 | SK Město Libavá | 24 | 11 | 0 | 13 | 58:79 | 33 | 1 | 1 |
8 | TJ Střeň | 24 | 11 | 0 | 13 | 39:63 | 32 | 3 | 2 |
9 | FC Drahlov | 24 | 10 | 0 | 14 | 51:67 | 29 | 1 | 0 |
10 | Sokol Jívová | 24 | 9 | 0 | 15 | 65:73 | 29 | 1 | 3 |
11 | FC Kolos Jiříkov | 24 | 7 | 0 | 17 | 37:89 | 21 | 1 | 1 |
12 | TJ Tršice | 24 | 5 | 0 | 19 | 27:91 | 14 | 3 | 2 |
13 | Sokol Moravská Huzová | 24 | 3 | 0 | 21 | 28:116 | 10 | 1 | 2 |
Muži 2024-2025 zápasy
datum | domácí | soupeř | výsledek | poločas | penalty |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2024 16:30 | Sokol Pňovice "B" (7) | Sokol Babice (8) | zrušeno | ||
11.08.2024 15:00 | Sokol Jívová (14) | Sokol Babice (8) | 5:1 | 5:0 | |
18.08.2024 15:00 | Sokol Babice (8) | Sokol Náklo (9) | 1:2 | 0:1 | |
25.08.2024 16:30 | Sokol Dub nad Mor. "B" (10) | Sokol Babice (8) | 4:0 | 2:0 | |
31.08.2024 16:00 | Sokol Babice (8) | SK Město Libavá (11) | 6:0 | 2:0 | |
08.09.2024 16:00 | TJ Tršice (12) | Sokol Babice (8) | 0:5 | 0:2 | |
2.11.2024 14:00 | Sokol Babice (8) | FC Kolos Jiříkov (13) | 3:0 | 1:0 | |
21.09.2024 15:30 | FC Drahlov (1) | Sokol Babice (8) | 1:3 | 0:0 | |
28.09.2024 15:30 | Sokol Babice (8) | SK Slatinice "B" (2) | 0:5 | 0:3 | |
06.10.2024 15:00 | TJ Střeň (3) | Sokol Babice (8) | 4:2 | 2:1 | |
12.10.2024 15:00 | Sokol Babice (8) | 1.FC Olešnice u Bouzova "B" (4) | 0:2 | 0:1 | |
19.10.2024 14:30 | Sokol Moravská Huzová (5) | Sokol Babice (8) | 1:7 | 0:3 | |
26.10.2024 14:30 | Sokol Babice (8) | FC Lužice "B" (6) | 2:2 | 1:0 | 2:3 |
29.03.2025 15:00 | Sokol Babice (8) | TJ Tršice (12) | 3:0 | 3:0 | |
05.04.2025 15:30 | FC Kolos Jiříkov (13) | Sokol Babice (8) | 0:2 | 0:1 | |
12.04.2025 15:30 | Sokol Babice (8) | FC Drahlov (1) | 6:0 | 4:0 | |
19.04.2025 16:00 | SK Slatinice "B" (2) | Sokol Babice (8) | 5:2 | 3:0 | |
26.04.2025 16:00 | Sokol Babice (8) | Střeň (3) | 3:0 | 3:0 | |
03.05.2025 15:00 | 1.FC Olešnice u Bouzova "B" (4) | Sokol Babice (8) | 1:2 | 0:0 | |
10.05.2025 16:30 | Sokol Babice (8) | Sokol Moravská Huzová (5) | 11:0 | 6:0 | |
18.05.2025 15:00 | FC Lužice "B" (6) | Sokol Babice (8) | 3:3 | 2:3 | 5:4 |
31.05.2025 17:00 | Sokol Babice (8) | Sokol Jívová (14) | 3:2 | 1:2 | |
07.06.2025 17:00 | Sokol Náklo (9) | Sokol Babice (8) | 6:3 | 4:0 | |
15.06.2025 15:30 | Sokol Babice (8) | Sokol Dub nad Mor. "B" (10) | 2:1 | 0:1 | |
21.06.2025 15:00 | SK Město Libavá (11) | Sokol Babice (8) | 7:3 | 4:2 |
Muži 2024-2025 seznam hráčů
Jméno | Příjmení | Góly | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|
Tomáš | Hlaváček | 18 | 1 | 0 |
Tomáš | Záhora | 8 | 0 | 0 |
Matěj | Pavlovský | 8 | 0 | 0 |
Martin | Bohačík | 7 | 0 | 0 |
Jaroslav | Coufal | 5 | 2 | 0 |
Martin | Gajdošík | 5 | 1 | 0 |
Martin | Kovář | 4 | 0 | 0 |
Jiří | Dokoupil | 3 | 4 | 0 |
Roman | Mader | 2 | 5 | 0 |
Jiří | Segéň | 2 | 3 | 0 |
Lukáš | Volek | 2 | 1 | 0 |
Roman | Čtvrtlík | 1 | 1 | 0 |
Luděk | Vacula | 1 | 0 | 0 |
Jan | Tomášek | 1 | 0 | 0 |
Jiří | Seyfried | 1 | 0 | 0 |
Martin | Řezníček | 1 | 0 | 0 |
Jan | Procházka | 1 | 0 | 0 |
Martin | Nováček | 1 | 0 | 0 |
Jaroslav | Hampl | 1 | 0 | 0 |
Tomáš | Večeř | 0 | 1 | 0 |
Jiří | Toman | 0 | 1 | 0 |
Jaroslav | Spáčil | 0 | 1 | 0 |
Libor | Oháňka | 0 | 1 | 0 |
Jiří | Matoušek | 0 | 1 | 0 |
Petr | Homola | 0 | 1 | 0 |
Yaroslav | Zavalniuk | 0 | 0 | 0 |
Jaromír | Vyroubal | 0 | 0 | 0 |
Miroslav | Školut | 0 | 0 | 0 |
David | Střaslička | 0 | 0 | 0 |
Adam | Smahel | 0 | 0 | 0 |
Jiří | Pecina | 0 | 0 | 0 |
Patrik | Nevrlý | 0 | 0 | 0 |
Adam | Motal | 0 | 0 | 0 |
David | Mako | 0 | 0 | 0 |
Ondřej | Kovář | 0 | 0 | 0 |
Martin | Draxl | 0 | 0 | 0 |
Martin | Dolák | 0 | 0 | 0 |
Miloš | Čudovský | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav | Čada | 0 | 0 | 0 |
Žáci podzim 2024 tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Troubelice ▲ | 10 | 9 | 0 | 1 | 57:12 | 27 | 0 | 0 |
2 | FK Šternberk "B" ▲ | 10 | 9 | 0 | 1 | 45:18 | 25 | 2 | 0 |
3 | SK Červenka ▲ | 10 | 8 | 0 | 2 | 48:12 | 24 | 0 | 0 |
4 | FC Kolos Jiříkov ▲ | 10 | 8 | 0 | 2 | 83:15 | 24 | 0 | 0 |
5 | SK Šumvald | 10 | 6 | 0 | 4 | 39:25 | 18 | 0 | 0 |
6 | Sokol Mladeč | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:29 | 13 | 0 | 1 |
7 | Sokol Babice | 10 | 4 | 0 | 6 | 37:30 | 12 | 1 | 1 |
8 | Sokol Újezd (u Uničova) | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:34 | 10 | 0 | 1 |
9 | Sokol Hnojice ▼ | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:53 | 6 | 0 | 0 |
10 | Sokol Pňovice ▼ | 10 | 1 | 0 | 9 | 15:97 | 3 | 0 | 0 |
11 | SK Paseka ▼ | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:75 | 3 | 0 | 0 |
Žáci podzim 2024 zápasy
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Penalty |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2024 10:45 | SK Šumvald (12) | Sokol Babice (8) | 4:2 | 2:1 | |
31.08.2024 13:30 | Sokol Babice (8) | Sokol Troubelice (9) | 1:4 | 1:1 | |
07.09.2024 10:00 | SK Paseka (10) | Sokol Babice (8) | 3:2 | 1:0 | |
14.09.2024 13:30 | Sokol Babice (8) | Sokol Újezd (u Uničova) (11) | 3:2 | 3:1 | |
22.09.2024 10:00 | Sokol Mladeč (1) | Sokol Babice (8) | 3:3 | 1:1 | 1:3 |
28.09.2024 13:00 | Sokol Babice (8) | FC Kolos Jiříkov (2) | 2:7 | 1:2 | |
05.10.2024 10:00 | Sokol Pňovice (3) | Sokol Babice (8) | 1:18 | 1:8 | |
12.10.2024 12:30 | Sokol Babice (8) | Sokol Hnojice (4) | 2:1 | 1:0 | |
19.10.2024 12:00 | Sokol Babice (8) | FK Šternberk "B" (6) | 3:3 | 3:2 | 2:3 |
26.10.2024 12:30 | SK Červenka (7) | Sokol Babice (8) | 2:1 | 1:0 |
Žáci jaro 2025 tabulka
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Kožušany "B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:9 | 18 | 0 | 0 |
2 | SK Náměšť na Hané | 7 | 6 | 0 | 1 | 33:13 | 17 | 1 | 0 |
3 | SK Šumvald | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:17 | 14 | 2 | 1 |
4 | Příkazy/Náklo | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:15 | 12 | 1 | 1 |
5 | TJ Štěpánov | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:16 | 10 | 0 | 1 |
6 | Sokol Dub nad Moravou "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:16 | 10 | 0 | 1 |
7 | Sokol Babice | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:21 | 9 | 0 | 0 |
8 | FK Přáslavice | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:24 | 6 | 0 | 0 |
9 | FK Nové Sady "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:23 | 5 | 1 | 0 |
10 | Sokol Mladeč | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:19 | 3 | 0 | 0 |
11 | Sokol Újezd (u Uničova) | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:52 | 1 | 0 | 1 |
Benjamínci podzim 2024
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Příkazy/Náklo | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:5 | 9 |
2 | FK Horka nad Moravou | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:6 | 6 |
3 | Sokol Mladeč | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:5 | 3 |
4 | Sokol Babice | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:37 | 0 |
datum a čas | domácí | hosté | skóre |
---|---|---|---|
08.09.2024 09:00 | Sokol Babice (3) | Příkazy/Náklo (4) | 2 : 13 |
08.09.2024 09:00 | FK Horka nad Moravou (2) | Sokol Babice (3) | 15 : 0 |
08.09.2024 09:00 | Sokol Mladeč (1) | Sokol Babice (3) | 9 : 0 |