| 1. | Medlov | 26 | 16 | 7 | 3 | 48:24 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Babice A | 26 | 14 | 8 | 4 | 49:28 | 36 |
| 3. | Chomoutov | 26 | 13 | 7 | 6 | 47:25 | 33 |
| 4. | Kožušany | 26 | 12 | 5 | 9 | 59:41 | 29 |
| 5. | Chválkovice | 26 | 13 | 3 | 10 | 39:29 | 29 |
| 6. | Majetín | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:39 | 29 |
| 7. | Drahlov | 26 | 8 | 10 | 8 | 41:34 | 26 |
| 8. | Slavonín | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:35 | 25 |
| 9. | Bohuňovice | 26 | 9 | 7 | 10 | 34:33 | 25 |
| 10. | Odrlice | 26 | 11 | 3 | 12 | 39:50 | 25 |
| 11. | Velký Újezd | 26 | 7 | 6 | 13 | 35:48 | 20 |
| 12. | Nová Hradečná A | 26 | 5 | 7 | 14 | 26:45 | 17 |
| 13. | Velká Bystřice | 26 | 6 | 4 | 16 | 25:63 | 16 |
| 14. | Dlouhá Loučka | 26 | 4 | 7 | 15 | 33:59 | 15 |
| 1. | Náklo B | 22 | 18 | 1 | 3 | 77:37 | 37 |
| 2. | Moravský Beroun B | 22 | 16 | 2 | 4 | 85:30 | 34 |
| 3. | Jívová | 22 | 12 | 6 | 4 | 92:35 | 30 |
| 4. | Hraničné Petrovice | 22 | 11 | 5 | 6 | 54:35 | 27 |
| 5. | Dlouhá Loučka B | 22 | 11 | 3 | 8 | 53:47 | 25 |
| 6 | Hlásnice | 22 | 9 | 4 | 9 | 44:45 | 22 |
| 7. | Troubelice | 22 | 8 | 4 | 10 | 46:60 | 20 |
| 8. | Babice B | 22 | 9 | 2 | 11 | 40:49 | 20 |
| 9. | Lužice | 22 | 6 | 4 | 12 | 39:50 | 16 |
| 10. | Nová Hradečná B | 22 | 5 | 4 | 13 | 37:76 | 14 |
| 11. | Dalov | 22 | 4 | 5 | 13 | 29:51 | 13 |
| 12. | Břevenec | 22 | 2 | 0 | 20 | 24:110 | 4 |
