1996

1. Sokol Kožušany19 5 2 67:2762
2.Sokol Slavonín19 5 2 54:1962
3.FK Hodolany „B“18 6 2 93:2360
4.Sokol Chválkovice14 8 4 51:3350
5.Slovan Černovír 9 9 8 36:3736
6.Sokol Odrlice 9 710 42:4034
7.Sokol Štarnov 9 413 25:3831
8.Sokol Babice 8 612 39:5830
9.Sokol Chomoutov 8 315 32:5127
10.Sokol Červenka 6 713 39:6025
11.Sokol Majetín 7 415 36:6625
12.Sokol Velká Bystřice 6 515 34:4823
13.Sokol Drahlov 5 714 38:5922
14.Sokol Střelice 3 815 20:4717
1.Sokol Lužice19 4 376:2761
2.Sokol Hnojice15 4 660:35 49
3.Sokol Šumvald15 3 850:3748
4.Sokol Paseka12 6 850:38 42
5.Sokol Mladeč12 41039:38 40
6.Sokol Nová Hradečná11 7 841:40 40
7.Sokol Náklo 9 8 947:4735
8.Sokol Dlouhá Loučka 9 8 936:4135
9.Sokol Babice „B“ 711 853:43 32
10.Sokol Mladějovice 8 71140:44 31
11.Sokol Moravská Loděnice 7 51440:65 26
12.Sokol Moravská Huzová 8 11747:77 25
13.Sokol Újezd u Uničova 5 71443:6422
14.Sokol Medlov „B“ 6 11829:5519