| 1. Sokol Králová | 26 | 21 | 3 | 2 | 86:35 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. TJ Nová Hradečná | 26 | 17 | 4 | 5 | 59:28 | 38 |
| 3. TJ Červenka | 26 | 15 | 7 | 4 | 52:33 | 37 |
| 4. TJ Moravská Huzová | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:57 | 27 |
| 5. TJ Šternberk “B“ | 26 | 11 | 5 | 10 | 59:52 | 27 |
| 6. Sokol Šumvald | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:45 | 27 |
| 7. Sokol Střelice | 26 | 10 | 6 | 10 | 54:38 | 26 |
| 8. Sokol Hnojice | 26 | 10 | 4 | 12 | 52:64 | 24 |
| 9. Sokol Troubelice „B“ | 26 | 7 | 9 | 10 | 43:52 | 23 |
| 10. Sokol Újezd u Uničova | 26 | 9 | 4 | 13 | 52:69 | 22 |
| 11. TJ Mladeč | 26 | 8 | 5 | 13 | 49:55 | 21 |
| 12. Sokol Paseka | 26 | 8 | 4 | 14 | 67:70 | 20 |
| 13. Sokol Domašov u Šternberka | 26 | 6 | 4 | 16 | 45:74 | 16 |
| 14. Sokol Babice „B“ | 26 | 3 | 5 | 18 | 43:98 | 11 |
