| Ročník 1970-1971 IV.třída okresní přebor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Šumvald | Dalov | 3:0 | kontum. | |||||
| Horní Loděnice | Štarnov | 1:1 | ||||||
| Babice | Hlásnice | 5:0 | ||||||
| Paseka | Břevenec | 7:1 | ||||||
| Pohořany | Hnojice | 4:0 | ||||||
| Bělkovice B | Domašov | 2:1 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 2 | |
| 2 | Pohořany | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | |
| 3 | Šumvald | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 2 | |
| 4 | Paseka | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 2 | |
| 5 | Bělkovice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 2 | |
| 6 | Štarnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 7 | Horní Loděnice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 8 | Domašov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 9 | Břevenec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 | |
| 10 | Dalov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 11 | Hnojice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | |
| 12 | Hlásnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
| 2.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Dalov | Břevenec | 1:3 | ||||||
| Hnojice | Bělkovice B | 2:2 | ||||||
| Štarnov | Paseka | 1:6 | ||||||
| Hlásnice | Pohořany | 3:2 | ||||||
| Domašov | Horní Loděnice | 3:0 | kontum. | |||||
| Šumvald | Babice | 0:5 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 4 | |
| 2 | Paseka | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:2 | 4 | |
| 3 | Bělkovice B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 3 | |
| 4 | Pohořany | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 5 | Domašov | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | |
| 6 | Šumvald | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 7 | Břevenec | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | 2 | |
| 8 | Hlásnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 2 | |
| 9 | Hnojice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
| 10 | Štarnov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 | |
| 11 | Horní Loděnice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| 12 | Dalov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| 3.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Babice | Dalov | 4:1 | ||||||
| Horní Loděnice | Hnojice | 1:2 | ||||||
| Pohořany | Šumvald | 1:1 | ||||||
| Paseka | Domašov | 6:3 | ||||||
| Bělkovice B | Hlásnice | 2:2 | ||||||
| Břevenec | Štarnov | 2:2 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 6 | |
| 2 | Paseka | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:5 | 6 | |
| 3 | Bělkovice B | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 4 | |
| 4 | Pohořany | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | |
| 5 | Šumvald | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 3 | |
| 6 | Hnojice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 3 | |
| 7 | Hlásnice | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | 3 | |
| 8 | Břevenec | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | 3 | |
| 9 | Domašov | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 2 | |
| 10 | Štarnov | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:9 | 2 | |
| 11 | Horní Loděnice | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 12 | Dalov | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 | |
| 4.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Paseka | Dalov | 3:2 | ||||||
| Domašov | Pohořany | 2:3 | ||||||
| Břevenec | Horní Loděnice | 2:2 | ||||||
| Hlásnice | Šumvald | 1:2 | ||||||
| Štarnov | Bělkovice B | 5:2 | ||||||
| Hnojice | Babice | 3:0 | kontum. | |||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Paseka | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:7 | 8 | |
| 2 | Babice | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 6 | |
| 3 | Pohořany | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 5 | |
| 4 | Hnojice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 5 | |
| 5 | Šumvald | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 5 | |
| 6 | Štarnov | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:11 | 4 | |
| 7 | Bělkovice B | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:10 | 4 | |
| 8 | Břevenec | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:12 | 4 | |
| 9 | Hlásnice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 | 3 | |
| 10 | Domašov | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:11 | 2 | |
| 11 | Horní Loděnice | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 | |
| 12 | Dalov | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 | |
| 5.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Dalov | Štarnov | 1:2 | ||||||
| Hlásnice | Horní Loděnice | 4:3 | ||||||
| Domašov | Břevenec | 1:1 | ||||||
| Šumvald | Bělkovice B | 3:1 | ||||||
| Hnojice | Paseka | 2:4 | ||||||
| Babice | Pohořany | 3:0 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Paseka | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:9 | 10 | |
| 2 | Babice | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:4 | 8 | |
| 3 | Šumvald | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 7 | |
| 4 | Štarnov | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:12 | 6 | |
| 5 | Pohořany | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 5 | |
| 6 | Hnojice | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:11 | 5 | |
| 7 | Hlásnice | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:14 | 5 | |
| 8 | Břevenec | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:13 | 5 | |
| 9 | Bělkovice B | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 4 | |
| 10 | Domašov | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:12 | 3 | |
| 11 | Horní Loděnice | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:12 | 2 | |
| 12 | Dalov | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:15 | 0 | |
| 6.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Pohořany | Dalov | 2:0 | ||||||
| Paseka | Hlásnice | 3:3 | ||||||
| Břevenec | Hnojice | 2:2 | ||||||
| Bělkovice B | Babice | 0:3 | ||||||
| Štarnov | Domašov | 1:1 | ||||||
| Horní Loděnice | Šumvald | 0:3 | kontum. | |||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Paseka | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:12 | 11 | |
| 2 | Babice | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:4 | 10 | |
| 3 | Šumvald | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 9 | |
| 4 | Pohořany | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 7 | |
| 5 | Štarnov | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:13 | 7 | |
| 6 | Hnojice | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:13 | 6 | |
| 7 | Hlásnice | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:17 | 6 | |
| 8 | Břevenec | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:15 | 6 | |
| 9 | Domašov | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:13 | 4 | |
| 10 | Bělkovice B | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | 4 | |
| 11 | Horní Loděnice | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:15 | 2 | |
| 12 | Dalov | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | 0 | |
| 7.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Dalov | Domašov | 6:1 | ||||||
| Šumvald | Paseka | 3:3 | ||||||
| Hnojice | Štarnov | 3:4 | ||||||
| Babice | Horní Loděnice | 4:2 | ||||||
| Hlásnice | Břevenec | 5:1 | ||||||
| Pohořany | Bělkovice B | 2:6 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:6 | 12 | |
| 2 | Paseka | 7 | 5 | 2 | 0 | 32:15 | 12 | |
| 3 | Šumvald | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:11 | 10 | |
| 4 | Štarnov | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:16 | 9 | |
| 5 | Hlásnice | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:18 | 8 | |
| 6 | Pohořany | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:15 | 7 | |
| 7 | Hnojice | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:17 | 6 | |
| 8 | Bělkovice B | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:18 | 6 | |
| 9 | Břevenec | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:20 | 6 | |
| 10 | Domašov | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:19 | 4 | |
| 11 | Dalov | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:18 | 2 | |
| 12 | Horní Loděnice | 7 | 0 | 2 | 5 | 9:19 | 2 | |
| 8.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Bělkovice B | Dalov | 0:0 | ||||||
| Štarnov | Hlásnice | 4:2 | ||||||
| Horní Loděnice | Pohořany | 1:2 | ||||||
| Domašov | Hnojice | 1:1 | ||||||
| Paseka | Babice | 2:4 | ||||||
| Břevenec | Šumvald | 1:0 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:8 | 14 | |
| 2 | Paseka | 8 | 5 | 2 | 1 | 34:19 | 12 | |
| 3 | Štarnov | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:18 | 11 | |
| 4 | Šumvald | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:12 | 10 | |
| 5 | Pohořany | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 9 | |
| 6 | Hlásnice | 8 | 3 | 2 | 3 | 20:22 | 8 | |
| 7 | Břevenec | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:20 | 8 | |
| 8 | Hnojice | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:18 | 7 | |
| 9 | Bělkovice B | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:18 | 7 | |
| 10 | Domašov | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:20 | 5 | |
| 11 | Dalov | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:18 | 3 | |
| 12 | Horní Loděnice | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:21 | 2 | |
| 9.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Dalov | Hnojice | 1:2 | ||||||
| Babice | Břevenec | 4:0 | ||||||
| Hlásnice | Domašov | 5:6 | ||||||
| Pohořany | Paseka | 3:1 | ||||||
| Šumvald | Štarnov | 0:3 | ||||||
| Bělkovice B | Horní Loděnice | 3:0 | kontum. | |||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 9 | 8 | 0 | 1 | 32:8 | 16 | |
| 2 | Štarnov | 9 | 5 | 3 | 1 | 23:18 | 13 | |
| 3 | Paseka | 9 | 5 | 2 | 2 | 35:22 | 12 | |
| 4 | Pohořany | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:17 | 11 | |
| 5 | Šumvald | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:15 | 10 | |
| 6 | Bělkovice B | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:18 | 9 | |
| 7 | Hnojice | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:19 | 9 | |
| 8 | Hlásnice | 9 | 3 | 2 | 4 | 25:28 | 8 | |
| 9 | Břevenec | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:24 | 8 | |
| 10 | Domašov | 9 | 2 | 3 | 4 | 19:25 | 7 | |
| 11 | Dalov | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:20 | 3 | |
| 12 | Horní Loděnice | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:24 | 2 | |
| 10.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Horní Loděnice | Dalov | 0:0 | ||||||
| Štarnov | Babice | 1:1 | ||||||
| Paseka | Bělkovice B | 3:1 | ||||||
| Domašov | Šumvald | 2:3 | ||||||
| Břevenec | Pohořany | 1:1 | ||||||
| Hnojice | Hlásnice | 3:0 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 10 | 8 | 1 | 1 | 33:9 | 17 | |
| 2 | Paseka | 10 | 6 | 2 | 2 | 38:23 | 14 | |
| 3 | Štarnov | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:19 | 14 | |
| 4 | Pohořany | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:18 | 12 | |
| 5 | Šumvald | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:17 | 12 | |
| 6 | Hnojice | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:19 | 11 | |
| 7 | Bělkovice B | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:21 | 9 | |
| 8 | Břevenec | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:25 | 9 | |
| 9 | Hlásnice | 10 | 3 | 2 | 5 | 25:31 | 8 | |
| 10 | Domašov | 10 | 2 | 3 | 5 | 21:28 | 7 | |
| 11 | Dalov | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | 4 | |
| 12 | Horní Loděnice | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:24 | 3 | |
| 11.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Dalov | Hlásnice | 6:5 | ||||||
| Pohořany | Štarnov | 2:1 | ||||||
| Šumvald | Hnojice | 0:1 | ||||||
| Bělkovice B | Břevenec | 3:0 | kontum. | |||||
| Babice | Domašov | 1:0 | ||||||
| Horní Loděnice | Paseka | 0:3 | kontum. | |||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 11 | 9 | 1 | 1 | 34:9 | 19 | |
| 2 | Paseka | 11 | 7 | 2 | 2 | 41:23 | 16 | |
| 3 | Štarnov | 11 | 5 | 4 | 2 | 25:21 | 14 | |
| 4 | Pohořany | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:19 | 14 | |
| 5 | Hnojice | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:19 | 13 | |
| 6 | Šumvald | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:18 | 12 | |
| 7 | Bělkovice B | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:21 | 11 | |
| 8 | Břevenec | 11 | 2 | 5 | 4 | 14:28 | 9 | |
| 9 | Hlásnice | 11 | 3 | 2 | 6 | 30:37 | 8 | |
| 10 | Domašov | 11 | 2 | 3 | 6 | 21:29 | 7 | |
| 11 | Dalov | 11 | 2 | 2 | 7 | 18:25 | 6 | |
| 12 | Horní Loděnice | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:27 | 3 | |
| 12.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Dalov | Babice | 2:1 | ||||||
| Hnojice | Horní Loděnice | 2:1 | ||||||
| Šumvald | Pohořany | 5:2 | ||||||
| Domašov | Paseka | 2:7 | ||||||
| Hlásnice | Bělkovice B | 5:2 | ||||||
| Štarnov | Břevenec | 1:2 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 12 | 9 | 1 | 2 | 35:11 | 19 | |
| 2 | Paseka | 12 | 8 | 2 | 2 | 48:25 | 18 | |
| 3 | Hnojice | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:20 | 15 | |
| 4 | Štarnov | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:23 | 14 | |
| 5 | Šumvald | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:20 | 14 | |
| 6 | Pohořany | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:24 | 14 | |
| 7 | Bělkovice B | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:26 | 11 | |
| 8 | Břevenec | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:29 | 11 | |
| 9 | Hlásnice | 12 | 4 | 2 | 6 | 35:39 | 10 | |
| 10 | Dalov | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:26 | 8 | |
| 11 | Domašov | 12 | 2 | 3 | 7 | 23:36 | 7 | |
| 12 | Horní Loděnice | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:29 | 3 | |
| 13.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Štarnov | Dalov | 1:1 | ||||||
| Horní Loděnice | Hlásnice | 1:4 | ||||||
| Břevenec | Domašov | 1:0 | ||||||
| Bělkovice B | Šumvald | 1:2 | ||||||
| Paseka | Hnojice | 2:1 | ||||||
| Pohořany | Babice | 0:1 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 13 | 10 | 1 | 2 | 36:11 | 21 | |
| 2 | Paseka | 13 | 9 | 2 | 2 | 50:26 | 20 | |
| 3 | Šumvald | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:21 | 16 | |
| 4 | Štarnov | 13 | 5 | 5 | 3 | 27:24 | 15 | |
| 5 | Hnojice | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:22 | 15 | |
| 6 | Pohořany | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:25 | 14 | |
| 7 | Břevenec | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:29 | 13 | |
| 8 | Hlásnice | 13 | 5 | 2 | 6 | 39:40 | 12 | |
| 9 | Bělkovice B | 13 | 4 | 3 | 6 | 25:28 | 11 | |
| 10 | Dalov | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:27 | 9 | |
| 11 | Domašov | 13 | 2 | 3 | 8 | 23:37 | 7 | |
| 12 | Horní Loděnice | 13 | 0 | 3 | 10 | 12:33 | 3 | |
| 14.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Dalov | Pohořany | 3:6 | ||||||
| Hlásnice | Paseka | 3:3 | ||||||
| Babice | Bělkovice B | 9:0 | ||||||
| Hnojice | Břevenec | 2:1 | ||||||
| Šumvald | Horní Loděnice | 2:5 | ||||||
| Domašov | Štarnov | 2:2 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 14 | 11 | 1 | 2 | 45:11 | 23 | |
| 2 | Paseka | 14 | 9 | 3 | 2 | 53:29 | 21 | |
| 3 | Hnojice | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:23 | 17 | |
| 4 | Štarnov | 14 | 5 | 6 | 3 | 29:26 | 16 | |
| 5 | Pohořany | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:28 | 16 | |
| 6 | Šumvald | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:26 | 16 | |
| 7 | Hlásnice | 14 | 5 | 3 | 6 | 42:43 | 13 | |
| 8 | Břevenec | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:31 | 13 | |
| 9 | Bělkovice B | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:37 | 11 | |
| 10 | Dalov | 14 | 3 | 3 | 8 | 24:33 | 9 | |
| 11 | Domašov | 14 | 2 | 4 | 8 | 25:39 | 8 | |
| 12 | Horní Loděnice | 14 | 1 | 3 | 10 | 17:35 | 5 | |
| 15.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Domašov | Dalov | 1:2 | ||||||
| Paseka | Šumvald | 7:0 | ||||||
| Štarnov | Hnojice | 3:2 | ||||||
| Horní Loděnice | Babice | 1:0 | Výsledek zrušen v 17. kole | |||||
| Břevenec | Hlásnice | 3:4 | ||||||
| Bělkovice B | Pohořany | 1:0 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 15 | 11 | 1 | 3 | 45:12 | 23 | |
| 2 | Paseka | 15 | 10 | 3 | 2 | 60:29 | 23 | |
| 3 | Štarnov | 15 | 6 | 6 | 3 | 32:28 | 18 | |
| 4 | Hnojice | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:26 | 17 | |
| 5 | Pohořany | 15 | 7 | 2 | 6 | 30:29 | 16 | |
| 6 | Šumvald | 15 | 7 | 2 | 6 | 27:33 | 16 | |
| 7 | Hlásnice | 15 | 6 | 3 | 6 | 46:46 | 15 | |
| 8 | Bělkovice B | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:37 | 13 | |
| 9 | Břevenec | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:35 | 13 | |
| 10 | Dalov | 15 | 4 | 3 | 8 | 26:34 | 11 | |
| 11 | Domašov | 15 | 2 | 4 | 9 | 26:41 | 8 | |
| 12 | Horní Loděnice | 15 | 2 | 3 | 10 | 18:35 | 7 | |
| 16.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Dalov | Bělkovice B | 4:1 | ||||||
| Šumvald | Břevenec | 3:1 | ||||||
| Pohořany | Horní Loděnice | 1:1 | ||||||
| Hlásnice | Štarnov | 3:1 | ||||||
| Babice | Paseka | 1:0 | ||||||
| Hnojice | Domašov | 4:0 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 16 | 12 | 1 | 3 | 46:12 | 25 | |
| 2 | Paseka | 16 | 10 | 3 | 3 | 60:30 | 23 | |
| 3 | Hnojice | 16 | 8 | 3 | 5 | 32:26 | 19 | |
| 4 | Štarnov | 16 | 8 | 6 | 4 | 33:31 | 18 | |
| 5 | Šumvald | 16 | 8 | 2 | 6 | 30:34 | 18 | |
| 6 | Hlásnice | 16 | 7 | 3 | 6 | 49:47 | 17 | |
| 7 | Pohořany | 16 | 7 | 3 | 6 | 31:30 | 17 | |
| 8 | Dalov | 16 | 5 | 3 | 8 | 30:35 | 13 | |
| 9 | Bělkovice B | 16 | 5 | 3 | 8 | 27:41 | 13 | |
| 10 | Břevenec | 16 | 4 | 5 | 7 | 22:38 | 13 | |
| 11 | Horní Loděnice | 16 | 2 | 4 | 10 | 19:36 | 8 | |
| 12 | Domašov | 16 | 2 | 4 | 10 | 26:45 | 8 | |
| 17.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Hnojice | Dalov | 2:2 | ||||||
| Břevenec | Babice | 1:3 | ||||||
| Domašov | Hlásnice | 3:4 | ||||||
| Paseka | Pohořany | 4:0 | ||||||
| Štarnov | Šumvald | 5:4 | ||||||
| Horní Loděnice | Bělkovice B | 2:1 | ||||||
| Zápas Horní Loděnice-Babice zrušen | ||||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 16 | 13 | 1 | 2 | 49:12 | 27 | |
| 2 | Paseka | 17 | 11 | 3 | 3 | 64:30 | 25 | |
| 3 | Hnojice | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:28 | 20 | |
| 4 | Štarnov | 17 | 7 | 6 | 4 | 38:35 | 20 | |
| 5 | Hlásnice | 17 | 8 | 3 | 6 | 53:50 | 19 | |
| 6 | Šumvald | 17 | 8 | 2 | 7 | 34:39 | 18 | |
| 7 | Pohořany | 17 | 7 | 3 | 7 | 31:34 | 17 | |
| 8 | Dalov | 17 | 5 | 4 | 8 | 32:37 | 14 | |
| 9 | Bělkovice B | 17 | 5 | 3 | 9 | 28:43 | 13 | |
| 10 | Břevenec | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:41 | 13 | |
| 11 | Horní Loděnice | 16 | 2 | 4 | 10 | 20:37 | 8 | |
| 12 | Domašov | 17 | 2 | 4 | 11 | 29:49 | 8 | |
| 18.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Dalov | Horní Loděnice | 1:4 | ||||||
| Babice | Štarnov | 2:0 | ||||||
| Bělkovice B | Paseka | 0:2 | ||||||
| Šumvald | Domašov | 2:2 | ||||||
| Pohořany | Břevenec | 2:2 | ||||||
| Hlásnice | Hnojice | 2:2 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 17 | 14 | 1 | 2 | 51:12 | 29 | |
| 2 | Paseka | 18 | 12 | 3 | 3 | 66:30 | 27 | |
| 3 | Hnojice | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:30 | 21 | |
| 4 | Hlásnice | 18 | 8 | 4 | 6 | 55:52 | 20 | |
| 5 | Štarnov | 18 | 7 | 6 | 5 | 38:37 | 20 | |
| 6 | Šumvald | 18 | 8 | 3 | 7 | 36:41 | 19 | |
| 7 | Pohořany | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:36 | 18 | |
| 8 | Dalov | 18 | 5 | 4 | 9 | 33:41 | 14 | |
| 9 | Břevenec | 18 | 4 | 6 | 8 | 25:43 | 14 | |
| 10 | Bělkovice B | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:45 | 13 | |
| 11 | Horní Loděnice | 17 | 3 | 4 | 10 | 24:38 | 10 | |
| 12 | Domašov | 18 | 2 | 5 | 11 | 31:51 | 9 | |
| 19.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Hlásnice | Dalov | 1:2 | ||||||
| Štarnov | Pohořany | 3:0 | kontum. | |||||
| Hnojice | Šumvald | 5:2 | ||||||
| Břevenec | Bělkovice B | 3:0 | kontum. | |||||
| Domašov | Babice | 1:1 | ||||||
| Paseka | Horní Loděnice | 6:0 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 18 | 14 | 2 | 2 | 52:13 | 30 | |
| 2 | Paseka | 19 | 13 | 3 | 3 | 72:30 | 29 | |
| 3 | Hnojice | 19 | 9 | 5 | 5 | 41:32 | 23 | |
| 4 | Štarnov | 19 | 8 | 6 | 5 | 41:37 | 22 | |
| 5 | Hlásnice | 19 | 8 | 4 | 7 | 56:54 | 20 | |
| 6 | Šumvald | 19 | 8 | 3 | 8 | 38:46 | 19 | |
| 7 | Pohořany | 19 | 7 | 4 | 8 | 34:39 | 18 | |
| 8 | Dalov | 19 | 6 | 4 | 9 | 35:42 | 16 | |
| 9 | Břevenec | 19 | 5 | 6 | 8 | 28:43 | 16 | |
| 10 | Bělkovice B | 19 | 5 | 3 | 11 | 28:48 | 13 | |
| 11 | Domašov | 19 | 2 | 6 | 11 | 32:52 | 10 | |
| 12 | Horní Loděnice | 18 | 3 | 4 | 11 | 24:44 | 10 | |
| 20.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Dalov | Paseka | 2:0 | ||||||
| Pohořany | Domašov | 2:2 | ||||||
| Horní Loděnice | Břevenec | 3:0 | kontum. | |||||
| Babice | Hnojice | 2:1 | ||||||
| Bělkovice B | Štarnov | 1:1 | ||||||
| Šumvald | Hlásnice | 0:3 | ||||||
| Horní Loděnice | Babice | 1:2 | opakovaný zápas z 15. kola | |||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 20 | 16 | 2 | 2 | 56:15 | 34 | |
| 2 | Paseka | 20 | 13 | 3 | 4 | 72:32 | 29 | |
| 3 | Hnojice | 20 | 9 | 5 | 6 | 42:34 | 23 | |
| 4 | Štarnov | 20 | 8 | 7 | 5 | 42:38 | 23 | |
| 5 | Hlásnice | 20 | 9 | 4 | 7 | 59:54 | 22 | |
| 6 | Pohořany | 20 | 7 | 5 | 8 | 36:41 | 19 | |
| 7 | Šumvald | 20 | 8 | 3 | 9 | 38:49 | 19 | |
| 8 | Dalov | 20 | 7 | 4 | 9 | 37:42 | 18 | |
| 9 | Břevenec | 20 | 5 | 6 | 9 | 28:46 | 16 | |
| 10 | Bělkovice B | 20 | 5 | 4 | 11 | 29:49 | 14 | |
| 11 | Horní Loděnice | 20 | 4 | 4 | 12 | 28:46 | 12 | |
| 12 | Domašov | 20 | 2 | 7 | 11 | 34:54 | 11 | |
| 21.kolo | domácí | hosté | výsledek | |||||
| Dalov | Šumvald | 10:0 | ||||||
| Domašov | Bělkovice B | 4:1 | ||||||
| Hlásnice | Babice | 2:2 | ||||||
| Štarnov | Horní Loděnice | 1:1 | ||||||
| Hnojice | Pohořany | 6:2 | ||||||
| Břevenec | Paseka | 0:3 | ||||||
| pořadí | zápasy | výhry | remízy | prohry | skore | body | ||
| 1 | Babice | 21 | 16 | 3 | 2 | 58:17 | 35 | |
| 2 | Paseka | 21 | 14 | 3 | 4 | 75:32 | 31 | |
| 3 | Hnojice | 21 | 10 | 5 | 6 | 48:36 | 25 | |
| 4 | Štarnov | 21 | 8 | 8 | 5 | 43:39 | 24 | |
| 5 | Hlásnice | 21 | 9 | 5 | 7 | 61:56 | 23 | |
