Muži 2023-2024 tabulka III.třída OP
| 1 | Sokol Újezd (u Uničova) ▲ | 26 | 23 | 0 | 3 | 109:22 | 71 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sokol Velký Újezd ▲ | 26 | 23 | 0 | 3 | 96:29 | 65 | 5 | 1 |
| 3 | Sokol Mladeč | 26 | 18 | 0 | 8 | 72:38 | 53 | 3 | 2 |
| 4 | SK Těšetice | 26 | 17 | 0 | 9 | 73:51 | 52 | 1 | 2 |
| 5 | SFK Nedvězí | 26 | 17 | 0 | 9 | 75:58 | 50 | 2 | 1 |
| 6 | FK Slavonín "B" | 26 | 15 | 0 | 11 | 70:50 | 45 | 2 | 2 |
| 7 | TJ Mladějovice | 26 | 10 | 0 | 16 | 44:55 | 34 | 0 | 4 |
| 8 | Sokol Příkazy "B" | 26 | 10 | 0 | 16 | 46:53 | 31 | 2 | 3 |
| 9 | FK Nemilany | 26 | 10 | 0 | 16 | 45:67 | 30 | 2 | 2 |
| 10 | FK Huzová | 26 | 10 | 0 | 16 | 46:86 | 29 | 3 | 2 |
| 11 | FC Hraničné Petrovice | 26 | 10 | 0 | 16 | 47:70 | 29 | 1 | 0 |
| 12 | SK Slatinice "B" ▼ | 26 | 10 | 0 | 16 | 48:64 | 29 | 2 | 1 |
| 13 | Sokol Babice ▼ | 26 | 8 | 0 | 18 | 40:80 | 24 | 1 | 1 |
| 14 | SK Město Libavá ▼ | 26 | 1 | 0 | 25 | 27:115 | 4 | 1 | 2 |
Muži 2023-2024 zápasy
| datum | čas | domácí | hosté | skóre | poločas | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sobota 5. srpen 2023 | 16:30 | Sokol Babice | SK Těšetice | 5:2 | 2:0 | |
| sobota 12. srpen 2023 | 10:00 | Sokol Příkazy "B" | Sokol Babice | 2:0 | 2:0 | |
| neděle 20. srpen 2023 | 14:30 | Sokol Babice | SK Slatinice "B" | 1:5 | 1:2 | |
| neděle 27. srpen 2023 | 13:30 | Sokol Mladeč | Sokol Babice | 4:0 | 2:0 | |
| sobota 2. září 2023 | 16:00 | Sokol Babice | FC Hraničné Petrovice | 3:0 | 2:0 | |
| neděle 10. září 2023 | 16:00 | Sokol Velký Újezd | Sokol Babice | 7:0 | 2:0 | |
| sobota 16. září 2023 | 15:30 | Sokol Babice | SK Město Libavá | 4:4 | 0:4 | PK: 4:5 |
| sobota 23. září 2023 | 15:30 | SFK Nedvězí | Sokol Babice | 5:0 | 3:0 | |
| sobota 30. září 2023 | 15:00 | Sokol Babice | Sokol Újezd (u Uničova) | 1:4 | 0:1 | |
| sobota 7. říjen 2023 | 15:00 | FK Nemilany | Sokol Babice | 2:0 | 1:0 | |
| sobota 14. říjen 2023 | 15:00 | Sokol Babice | FK Slavonín "B" | 4:2 | 2:2 | |
| sobota 21. říjen 2023 | 14:30 | TJ Mladějovice | Sokol Babice | 3:2 | 1:0 | |
| sobota 28. říjen 2023 | 14:30 | Sokol Babice | FK Huzová | 5:1 | 5:0 | |
| sobota 4. listopad 2023 | 14:00 | SK Těšetice | Sokol Babice | 2:1 | 1:1 | |
| sobota 6. duben 2024 | 15:30 | SK Slatinice "B" | Sokol Babice | 1:1 | 1:1 | PK: 0:3 |
| sobota 13.duben.2024 | 15:30 | Sokol Babice | Sokol Mladeč | 1:4 | 0:3 | |
| sobota 20.duben 2024 | 14:30 | FC Hraničné Petrovice | Sokol Babice | 2:3 | 1:2 | |
| sobota 27.dubna 2024 | 16:00 | Sokol Babice | Sokol Velký Újezd | 1:4 | 1:2 | |
| sobota 4.května 2024 | 15:00 | Město Libavá | Sokol Babice | 0:1 | 0:0 | |
| sobota 11.května 2024 | 16:30 | Sokol Babice | SFK Nedvězí | 2:4 | 0:0 | |
| sobota 18.května 2024 | 16:30 | Sokol Újezd u Un. | Sokol Babice | 6:0 | 5:0 | |
| neděle 26.května 2024 | 14:30 | Sokol Babice | FK Nemilany | 0:3 | 0:1 | |
| neděle 2.června 2024 | 17:00 | FK Slavonín "B" | Sokol Babice | 8:0 | 4:0 | |
| sobota 8.června 2024 | 16:30 | Sokol Babice | TJ Mladějovice | 0:1 | 0:0 | |
| sobota 15.června 2024 | 16:00 | FK Huzová | Sokol Babice | 4:3 | 3:0 | |
| pátek 21.června 2024 | 18:00 | Sokol Babice | Sokol Příkazy "B" | 2:0 | 0:0 |
Muži 2023-2024 seznam hráčů
| Jméno | Příjmení | Góly | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš | Hlaváček | 11 | 8 | 1 |
| Tomáš | Záhora | 5 | 2 | 0 |
| Roman | Mader | 4 | 3 | 0 |
| Jiří | Dokoupil | 3 | 3 | 0 |
| Martin | Bohačík | 3 | 3 | 0 |
| Jaroslav | Coufal | 2 | 3 | 1 |
| Jiří | Segeň | 2 | 1 | 0 |
| Lukáš | Volek | 2 | 0 | 0 |
| Matěj | Pavlovský | 2 | 0 | 0 |
| Radek | Kreuziger | 2 | 0 | 0 |
| Radim | Juráň | 2 | 0 | 0 |
| Libor | Oháňka | 1 | 5 | 0 |
| Jaroslav | Spáčil | 1 | 2 | 0 |
| Rostislav | Malák | 1 | 2 | 0 |
| Michal | Schneider | 0 | 7 | 0 |
| Petr | Homola | 0 | 3 | 1 |
| Martin | Dolák | 0 | 3 | 0 |
| Jiří | Toman | 0 | 2 | 0 |
| David | Mako | 0 | 2 | 0 |
| Ondřej | Kovář | 0 | 2 | 0 |
| Miroslav | Školut | 0 | 1 | 0 |
| Jaromír | Vyroubal | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej | Vilimec | 0 | 0 | 0 |
| Luděk | Vacula | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Šembera | 0 | 0 | 0 |
| Adam | Smahel | 0 | 0 | 0 |
| Petr | Schneider | 0 | 0 | 0 |
| Jiří | Seyfried | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Řezníček | 0 | 0 | 0 |
| Michal | Plachý | 0 | 0 | 0 |
| Jiří | Pecina | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Nováček | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš | Niessner | 0 | 0 | 0 |
| Jiří | Matoušek | 0 | 0 | 0 |
| Jakub | Kvapil | 0 | 0 | 0 |
| Matěj | Krhut | 0 | 0 | 0 |
| Jan | Krejčí | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav | Hampl | 0 | 0 | 0 |
| Martin | Gajdošík | 0 | 0 | 0 |
| Radomír | Dušek | 0 | 0 | 0 |
| Roman | Čtvrtlík | 0 | 0 | 0 |
| Zbyněk | Čech | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav | Čada | 0 | 0 | 0 |
| Alexandr | Bican | 0 | 0 | 0 |
_______________________________________________________________________________________________________________
Žáci jaro 2024 tabulka
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Doloplazy | 13 | 12 | 0 | 1 | 60:7 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | FK Nové Sady "B" | 13 | 10 | 0 | 3 | 58:16 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | TJ Kožušany | 13 | 10 | 0 | 3 | 96:20 | 30 | 0 | 0 |
| 4 | SK Bělkovice-Lašťany | 13 | 9 | 0 | 4 | 67:22 | 27 | 1 | 1 |
| 5 | SK Chválkovice "B" | 13 | 9 | 0 | 4 | 84:36 | 26 | 1 | 0 |
| 6 | FK Luká | 13 | 8 | 0 | 5 | 63:31 | 25 | 0 | 1 |
| 7 | FC Hněvotín "B" | 13 | 8 | 0 | 5 | 71:30 | 23 | 1 | 0 |
| 8 | FC Sigma Hodolany "B" | 13 | 7 | 0 | 6 | 68:30 | 22 | 0 | 1 |
| 9 | FC Kolos Jiříkov | 13 | 5 | 0 | 8 | 47:46 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | Sokol Hnojice | 13 | 4 | 0 | 9 | 32:54 | 13 | 0 | 1 |
| 11 | Sokol Újezd (u Uničova) | 13 | 4 | 0 | 9 | 35:91 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | SK Šumvald | 13 | 4 | 0 | 9 | 25:58 | 10 | 2 | 0 |
| 13 | FK Přáslavice | 13 | 1 | 0 | 12 | 9:96 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | Sokol Babice | 13 | 0 | 0 | 13 | 15:193 | 1 | 0 | 1 |
Žáci jaro 2024 zápasy
| datum | domácí | hosté | výsledek | poločas | penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.4.2024 11:00 | Sokol Babice | FK Nové Sady "B" | 1:11 | 0:7 | |
| 13.4.2024 13:00 | Sokol Babice | Sokol Doloplazy | 1:13 | 0:5 | |
| 21.4.2024 11:45 | SK Chválkovice "B" | Sokol Babice | 32:1 | 16:1 | |
| 1.5.2024 | Sokol Babice | FC Hněvotín "B" | 2:11 | 1:7 | |
| 5.5.2024 10:45 | SK Šumvald | Sokol Babice | 15:1 | 8:0 | |
| 8.5.2024 11:00 | Sokol Babice | FC Kolos jiříkov | 2:14 | 0:4 | |
| 11.5.2024 14:00 | Sokol Babice | SK Bělkovice-Lašťany | 0:21 | 0:7 | |
| 19.05.2024 14:30 | FC Sigma Hodolany "B" | Sokol Babice | 19:1 | 9:0 | |
| 26.05.2024 12:00 | Sokol Babice | FK Přáslavice | 1:1 | 0:1 | 2:3 |
| 02.06.2024 09:30 | Sokol Újezd (u Uničova) | Sokol Babice | 13:3 | 10:0 | |
| 08.06.2024 14:00 | Sokol Babice | Sokol Hnojice | 1:10 | 1:4 | |
| 15.06.2024 14:30 | FK Luká | Sokol Babice | 15:1 | 8:1 | |
| 23.06.2024 09:30 | TJ Kožušany | Sokol Babice | 18:0 | 9:0 |
_______________________________________________________________________________________________________________
Benjamínci podzim 2023 tabulka
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Mladeč | 12 | 7 | 2 | 3 | 55:39 | 23 |
| 2 | 1.FC Olešnice u Bouzova | 12 | 7 | 1 | 4 | 43:33 | 22 |
| 3 | SK Paseka | 12 | 4 | 2 | 6 | 32:48 | 14 |
| 4 | Sokol Babice | 12 | 2 | 3 | 7 | 31:41 | 9 |
Benjamínci podzim 2023 tabulka
| datum a čas | domácí | hosté | skóre | poločas |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2023 11:00 | Sokol Mladeč | Sokol Babice | 7:3 | 3:1 |
| 30.09.2023 11:00 | 1.FC Olešnice u Bouzova | Sokol Babice | 4:3 | 2:1 |
| 30.09.2023 11:00 | Sokol Babice | SK Paseka | 3:3 | 2:2 |
| 08.10.2023 12:00 | Sokol Babice | SK Paseka | 3:2 | 1:0 |
| 08.10.2023 12:00 | 1.FC Olešnice u Bouzova | Sokol Babice | 3:0 | 1:0 |
| 08.10.2023 12:00 | Sokol Mladeč | Sokol Babice | 2:2 | 1:1 |
| 14.10.2023 10:00 | Sokol Babice | Sokol Mladeč | 3:4 | 2:2 |
| 14.10.2023 10:00 | Sokol Babice | SK Paseka | 3:4 | 2:2 |
| 14.10.2023 10:00 | Sokol Babice | 1.FC Olešnice u Bouzova | 2:4 | 0:1 |
| 22.10.2023 10:00 | Sokol Mladeč | Sokol Babice | 4:2 | |
| 22.10.2023 10:00 | SK Paseka | Sokol Babice | 3:3 | |
| 22.10.2023 10:00 | 1.FC Olešnice u Bouzova | Sokol Babice | 1:4 |
