| 1. Milo Olomouc | 26 | 17 | 6 | 3 | 78:27 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. FC Hněvotín | 26 | 14 | 6 | 6 | 56:40 | 34 |
| 3. TJ Janovice | 26 | 14 | 4 | 8 | 74:49 | 32 |
| 4. Sokol Babice | 26 | 13 | 5 | 8 | 59:50 | 31 |
| 5. Sokol Holice „B“ | 26 | 13 | 5 | 8 | 34:38 | 31 |
| 6. Sokol Horka nad Mor. | 26 | 12 | 5 | 9 | 59:41 | 29 |
| 7. SK Chválkovice | 26 | 11 | 6 | 9 | 52:45 | 28 |
| 8. Sokol Majetín | 26 | 12 | 2 | 12 | 37:44 | 26 |
| 9. Sokol Bohuňovice | 26 | 9 | 5 | 12 | 39:40 | 23 |
| 10. Sokol Velký Týnec | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:47 | 22 |
| 11. Sokol Dlouhá Loučka | 26 | 8 | 6 | 12 | 40:50 | 22 |
| 12. SFK Nedvězí | 26 | 5 | 9 | 12 | 37:58 | 19 |
| 13. Sokol Slavonín | 26 | 4 | 8 | 14 | 29:56 | 16 |
| 14. Sokol Vilémov | 26 | 1 | 9 | 16 | 24:68 | 11 |
| 1. TJ Medlov | 26 | 16 | 9 | 1 | 62:29 | 41 |
| 2. Sokol Pňovice | 26 | 15 | 9 | 2 | 72:28 | 39 |
| 3. Tatran Litovel „B“ | 26 | 13 | 6 | 7 | 59:31 | 32 |
| 4. Sokol Odrlice | 26 | 11 | 10 | 5 | 66:40 | 32 |
| 5. TJ Nová Hradečná | 26 | 13 | 6 | 7 | 58:33 | 32 |
| 6. Sokol Střelice | 26 | 13 | 5 | 8 | 53:39 | 31 |
| 7. Sokol Újezd u Uničova | 26 | 10 | 9 | 7 | 46:40 | 29 |
| 8. Sokol Králová | 26 | 12 | 4 | 10 | 58:53 | 28 |
| 9. TJ Červenka | 26 | 11 | 5 | 10 | 41:36 | 27 |
| 10. Sokol Šumvald | 26 | 7 | 6 | 13 | 41:43 | 20 |
| 11. Sokol Paseka | 26 | 8 | 3 | 15 | 59:68 | 19 |
| 12. Sokol Babice „B“ | 26 | 5 | 5 | 16 | 30:87 | 15 |
| 13. Sokol Troubelice „B“ | 26 | 4 | 6 | 16 | 44:81 | 14 |
| 14. Sokol Štěpánov | 26 | 1 | 3 | 22 | 13:94 | 5 |
